<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tappa 8 &#8211; Rio Mayo &#8211; Perito Moreno / Parte I</title>
	<atom:link href="http://www.pinzanet.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1348" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348</link>
	<description>CicloViaggio verso la Fine del Mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 21:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348&#038;cpage=1#comment-6576</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348#comment-6576</guid>
		<description>quando vedo gli accampamenti di tende il quel modo..... mi prende una voglia di partire!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando vedo gli accampamenti di tende il quel modo&#8230;.. mi prende una voglia di partire!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rita Muscolino</title>
		<link>http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator>Rita Muscolino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348#comment-209</guid>
		<description>Oggi ho chiesto all&#039;autista del pullman che m&#039;ha risposto che in &#039;sti gg e&#039; intorno ai 90 all&#039;ora, ma che ieri era ai 120 e che in alcuni punti non si poteva neanche circolare con i mezzi... ...non so quanto e&#039; plausibile, ma ieri che ero in una zona riparata dalle montagne facevo fatica persino a camminare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho chiesto all&#8217;autista del pullman che m&#8217;ha risposto che in &#8216;sti gg e&#8217; intorno ai 90 all&#8217;ora, ma che ieri era ai 120 e che in alcuni punti non si poteva neanche circolare con i mezzi&#8230; &#8230;non so quanto e&#8217; plausibile, ma ieri che ero in una zona riparata dalle montagne facevo fatica persino a camminare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentina</title>
		<link>http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348&#038;cpage=1#comment-207</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348#comment-207</guid>
		<description>Come fai papà a saziarti con &quot;qualche galleta e cose simili&quot;
non va bene U_U

Forza Papà!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come fai papà a saziarti con &#8220;qualche galleta e cose simili&#8221;<br />
non va bene U_U</p>
<p>Forza Papà!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marta</title>
		<link>http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348&#038;cpage=1#comment-194</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinzanet.it/blog/?p=1348#comment-194</guid>
		<description>parli sempre di questo vento forte ma non hai nulla che calcoli a che velocità sia questo vento ????? :) ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parli sempre di questo vento forte ma non hai nulla che calcoli a che velocità sia questo vento ????? <img src='http://www.pinzanet.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
